Copyright © 2020 湖北孝感美珈职业学院所有 鄂ICP备2021006896号-2
湖北孝感美珈职业学院2023年度收费目录清单 | |||||||||
收费公示或调整日期:2023年5月29日 | |||||||||
收费类别 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 | |
一、学费、住宿费 | |||||||||
1、学费 | 工业机器人技术、大数据技术、软件技术、人工智能技术应用、计算机应用技术、移动应用技术、电气自动化技术 | 2023级 | 元/生、年 | 15300 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2026.08 | ||
护理、中医康复技术 | 2023级 | 元/生、年 | 13300 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2026.08 | |||
大数据与会计、商务英语 | 2023级 | 元/生、年 | 12300 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2026.08 | |||
工业机器人技术、大数据技术、软件技术、人工智能技术应用、计算机应用技术、移动应用技术 | 2022级 | 元/生、年 | 14300 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2025.08 | |||
护理、中医康复技术 | 2022级 | 元/生、年 | 13300 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2025.08 | |||
大数据与会计、商务英语 | 2022级 | 元/生、年 | 12300 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2025.08 | |||
工业机器人技术、大数据技术、软件技术、人工智能技术应用 | 2021级 | 元/生、年 | 14300 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2024.08 | |||
护理、中医康复技术 | 2021级 | 元/生、年 | 12300 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2024.08 | |||
大数据与会计、商务英语 | 2021级 | 元/生、年 | 11000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2024.08 | |||
2、住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度) | 生均使用面积5平方米以下,八人间 | 2021级 | 元/生、年 | 1500 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.9-2024.8 | ||
生均使用面积6平方米以下,六人间 | 2021级 | 元/生、年 | 2200 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.9-2024.8 | |||
2022级 | 元/生、年 | 2200 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.9-2025.8 | ||||
2023级 | 元/生、年 | 2200 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.9-2026.8 | ||||
生均使用面积5.1平方米以上, 四人间 | 2021级 | 元/生、年 | 3500 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.9-2024.8 | |||
2022级 | 元/生、年 | 3500 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.9-2025.8 | ||||
2023级 | 元/生、年 | 3500 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.9-2026.8 | ||||
二、代收费 | |||||||||
1 | 教材、学习用品、生活用品、公寓内床上用品、非计划免疫预防接种费(学生自愿) | 相关学生 | 元/生 | 据实收取 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | ||
2 | 军训服装费 | 相关学生 | 元/生 | 200 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | ||
3 | 入学体检: (1)常规检查,内、外(含皮肤)、五官等科常规检查, 出具体检报告; | 相关学生 | 元/生、次 | 16 | 武价费[2006]23号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | 含建立体检档案,不另收挂号费和诊查费 | |
(2)实验室检查 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 相关学生 | 元/生、次 | 6 | 武发改规[2017]2号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | 包括抽血所用一次性注射器和其它耗材 | |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 相关学生 | 元/生、次 | 6 | 武发改规[2017]2号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | |||
血细胞分析检查 | 相关学生 | 元/生、次 | 21 | 武发改规[2017]2号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | |||
(3)影像学检查,数字化摄影DR | 相关学生 | 元/生、次 | 40 | 武价费[2006]23号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | 不得加收滤线器费、曝光不得超过2次、含数据采集、存贮、图像显示 | ||
4 | 第二代身份证(补发、换发) | 办证学生 | 元/证 | 40 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | ||
5 | 大学生居民医疗保险费 | 参保学生 | 元/生、年 | 350 | 医保发[2022]20号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | ||
6 | 每生每月用水超过3吨后的水费 | 相关学生 | 元/吨 | 2.47 | 武发改价格[2016]29号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | ||
7 | 每生每月用电超过8度后的电费 | 相关学生 | 元/度 | 居民合表用电标准 | 鄂价环资[2016]58号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | 0.58元/度 | |
8 | 补办乘车优惠卡 | 补办人 | 元/生 | 7 | 教育厅[2003]1号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | ||
三、服务性收费 | |||||||||
1 | 考试费 | ||||||||
(1) | 大学英语四、六级 | 报名学生 | 元/生 | 30 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | ||
(2) | 财务共享服务职业技能(初、中、高级) | 报名学生 | 元/生 | 260 | 鄂人社发[2018]9号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | 1+X证书制度试点 | |
(3) | Web前端开发职业技能 | 报名学生 | 元/生 | 300 | 鄂人社发[2018]9号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | 1+X证书制度试点 | |
(4) | python程序开发职业技能 | 报名学生 | 元/生 | 300 | 鄂人社发[2018]9号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | 1+X证书制度试点 | |
(5) | 母婴护理职业技能 | 报名学生 | 元/生 | 280 | 鄂人社发[2018]9号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | 初级(1+X证书制度试点) | |
报名学生 | 元/生 | 320 | 鄂人社发[2018]9号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | 中级(1+X证书制度试点) | |||
报名学生 | 元/生 | 360 | 鄂人社发[2018]9号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | 高级(1+X证书制度试点) | |||
(6) | 普通话水平测试 | 在校学生 | 元/生 | 25 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | ||
其他人员 | 元/人 | 50 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | ||||
2 | 培训费 | ||||||||
(1) | 普通话水平测试考前培训费 | 培训人员 | 元/人 | 40 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | ||
3 | 其他收费 | ||||||||
(1) | 补办校园卡 | 补办人 | 元/生 | 15 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2023.12.18-2024.8 | ||
(2) | 补办学生证 | 补办人 | 元/生 | 5 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | ||
(3) | 开水 | 用水人 | 元/升 | 0.6 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | ||
(4) | 热水 | 用水人 | 元/升 | 0.04 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | ||
(5) | 洗衣机(快洗) | 使用人 | 元/次 | 1.5 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | ||
洗衣机(标准洗) | 使用人 | 元/次 | 3.5 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | |||
洗衣机(甩干) | 使用人 | 元/次 | 1 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2023.9-2024.8 | |||
价格举报电话:12315 教育举报电话:027-87328126 |
Copyright © 2020 湖北孝感美珈职业学院所有 鄂ICP备2021006896号-2